929901:Jオープン(小型株)
| コード | ファンド名 | 基準額 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 929901 | Jオープン(小型株) | 26,471円 | 64円 |
騰落率
現在の基準額と設定来から1か月当時の基準額の騰落率です。プラスの場合は当時の基準額より上がっており、マイナスなら下がっていることを表しています。| 期間 | 基準額 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 1か月 | 24,781円 | +6.82% |
| 3か月 | 23,534円 | +12.48% |
| 6か月 | 21,483円 | +23.22% |
| 1年 | 19,869円 | +33.23% |
| 3年 | 17,054円 | +55.22% |
| 設定来 | 3,645円 | +626.16% |
基準額最高値/最安値
設定来から1か月までの基準額の最高値と最安値です。| 期間 | 最高値 | 最安値 |
|---|---|---|
| 1か月 | 26,471円 (2026/01/16) | 24,635円 (2025/12/18) |
| 3か月 | 26,471円 (2026/01/16) | 23,375円 (2025/10/17) |
| 6か月 | 26,471円 (2026/01/16) | 21,482円 (2025/07/16) |
| 1年 | 26,471円 (2026/01/16) | 16,185円 (2025/04/07) |
| 3年 | 26,471円 (2026/01/16) | 16,175円 (2024/08/05) |
| 設定来 | 26,471円 (2026/01/16) | 4,648円 (2008/10/27) |
基準額の推移
| 日付 | 終値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026/01/16 | 26,471円 | 64円 |
| 2026/01/16 | 54,695円 | -153円 |
| 2026/01/16 | 11,233円 | -11円 |
| 2026/01/16 | 30,842円 | 102円 |
| 2026/01/16 | 22,073円 | 45円 |
| 2026/01/16 | 15,670円 | 11円 |
| 2026/01/16 | 41,038円 | -22円 |
| 2026/01/16 | 35,925円 | -22円 |
| 2026/01/16 | 29,874円 | -22円 |
| 2026/01/16 | 22,356円 | -17円 |
| 2026/01/16 | 25,121円 | 0円 |
| 2026/01/16 | 55,072円 | 441円 |
| 2026/01/16 | 41,349円 | 175円 |
| 2026/01/16 | 10,268円 | -7円 |
| 2026/01/16 | 24,104円 | 8円 |
| 2026/01/16 | 19,015円 | 2円 |
| 2026/01/16 | 69,823円 | -225円 |
| 2026/01/16 | 51,451円 | 87円 |
| 2026/01/16 | 10,367円 | -10円 |
| 2026/01/16 | 80,666円 | 279円 |
| 2026/01/16 | 22,072円 | -2円 |
| 2026/01/16 | 47,763円 | -134円 |
| 2026/01/16 | 35,157円 | 36円 |
| 2026/01/16 | 30,782円 | 24円 |
| 2026/01/16 | 25,523円 | 12円 |
| 2026/01/16 | 19,224円 | 3円 |
| 2026/01/16 | 13,980円 | 4円 |
| 2026/01/16 | 12,024円 | 1円 |
| 2026/01/16 | 18,289円 | 19円 |
| 2026/01/16 | 16,844円 | 14円 |
| 2026/01/16 | 15,095円 | 7円 |
| 2026/01/16 | 12,909円 | 2円 |
| 2026/01/16 | 11,212円 | 10円 |
| 2026/01/16 | 18,375円 | -51円 |
| 2026/01/16 | 14,688円 | -48円 |
| 2026/01/16 | 12,741円 | 6円 |
| 2026/01/16 | 13,513円 | 83円 |
| 2026/01/16 | 5,041円 | 2円 |
| 2026/01/16 | 7,482円 | 26円 |
| 2026/01/16 | 4,539円 | 12円 |
| 2026/01/16 | 6,067円 | 10円 |
| 2026/01/16 | 83,385円 | 288円 |
| 2026/01/16 | 7,080円 | -3円 |
| 2026/01/16 | 9,555円 | 51円 |
| 2026/01/16 | 9,992円 | 51円 |
| 2026/01/16 | 9,906円 | 10円 |
| 2026/01/16 | 5,547円 | 22円 |
| 2026/01/16 | 13,371円 | 59円 |
| 2026/01/16 | 4,631円 | 21円 |
| 2026/01/16 | 38,507円 | -108円 |
投資信託とは
投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家であるファンドマネージャーが株式や債券などに投資・運用し、その運用の成果として生まれた利益を投資家それぞれの投資額に応じて、投資家に分配される仕組みの金融商品のことをいいます。「投信」、「ファンド」ともいいます。
| 株価指数 | |
|---|---|
| 日経225 2025-12-30 | 39894.54 -0.96% |
| TOPIX 2025-12-30 | 2784.92 -0.60% |
| ジャスダック指数 2022-04-01 | 164.28 -0.29% |
| NYダウ 2025-12-31 | 42544.22 -0.07% |
| 投資信託の分析 |
|---|
| 騰落率(1ヶ月) |
| 騰落率(3ヶ月) |
| 騰落率(6ヶ月) |
| 騰落率(1年) |
| 騰落率(3年) |
| 投資信託とは |
|---|
| 投資信託とは |
| 管理費用(信託報酬)とは |
| 監査費用とは |
| 販売手数料とは |
| ノーロードとは |
| 分配金とは |
| ETF(上場投資信託)とは |
| 信託財産留保額とは |
| 個別元本とは |
| レーティングとは |
| 純総資産とは |
| 騰落率とは |
| ベンチマークとは |
| 投資信託の購入方法 |
|---|
| 投資信託の購入方法 |
| ネット証券での購入方法 |
| ネット銀行での購入方法 |
| NISAとは |
| iDecoとは |
