投資信託ランキング
| No | ファンド名 | 基準額 (前日比) | 純資産 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型) | 14,815円 (13円) (2026/01/16) | 52.2億円 | 1ヶ月:+2.41% 3ヶ月:+4.78% 6ヶ月:+9.00% |
| 2 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 5,429円 (-22円) (2026/01/16) | 7.0億円 | 1ヶ月:+2.68% 3ヶ月:-0.56% 6ヶ月:+4.78% |
| 3 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 8,731円 (-22円) (2026/01/16) | 47.6億円 | 1ヶ月:+5.05% 3ヶ月:+5.03% 6ヶ月:+12.40% |
| 4 | 中小型成長株ジャパン・オープン | 26,959円 (-138円) (2026/01/16) | 21.9億円 | 1ヶ月:+8.42% 3ヶ月:+11.53% 6ヶ月:+19.30% |
| 5 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 8,289円 (40円) (2026/01/16) | 126.3億円 | 1ヶ月:+4.18% 3ヶ月:+8.55% 6ヶ月:+12.88% |
| 6 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 4,230円 (16円) (2026/01/16) | 14.3億円 | 1ヶ月:+1.59% 3ヶ月:+2.30% 6ヶ月:+4.22% |
| 7 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 11,068円 (-68円) (2026/01/16) | 2,506.3億円 | 1ヶ月:+3.78% 3ヶ月:+17.82% 6ヶ月:+32.16% |
| 8 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 99,719円 (-608円) (2026/01/16) | 102.1億円 | 1ヶ月:+3.79% 3ヶ月:+17.83% 6ヶ月:+32.14% |
| 9 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり) | 40,938円 (-266円) (2026/01/16) | 14.2億円 | 1ヶ月:+1.36% 3ヶ月:+11.38% 6ヶ月:+22.32% |
| 10 | 好配当優良株ジャパン・オープン | 50,157円 (58円) (2026/01/16) | 94.3億円 | 1ヶ月:+8.48% 3ヶ月:+19.75% 6ヶ月:+38.73% |
| 11 | トレンド・アロケーション・オープン | 10,441円 (55円) (2026/01/16) | 441.6億円 | 1ヶ月:+3.03% 3ヶ月:+2.62% 6ヶ月:+5.43% |
| 12 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 3,206円 (-2円) (2026/01/16) | 136.3億円 | 1ヶ月:+6.31% 3ヶ月:+3.17% 6ヶ月:+9.22% |
| 13 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 4,960円 (-13円) (2026/01/16) | 5.2億円 | 1ヶ月:+3.92% 3ヶ月:+3.26% 6ヶ月:+9.99% |
| 14 | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) | 24,225円 (77円) (2026/01/16) | 33.7億円 | 1ヶ月:+3.02% 3ヶ月:+8.52% 6ヶ月:+15.24% |
| 15 | スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型) | 11,703円 (10円) (2026/01/16) | 44.5億円 | 1ヶ月:+1.18% 3ヶ月:+1.89% 6ヶ月:+4.05% |
| 16 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 10,549円 (11円) (2026/01/16) | 120.1億円 | 1ヶ月:+4.18% 3ヶ月:+8.85% 6ヶ月:+16.14% |
| 17 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 10,288円 (9円) (2026/01/16) | 153.2億円 | 1ヶ月:+2.44% 3ヶ月:+4.82% 6ヶ月:+9.04% |
| 18 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 10,092円 (9円) (2026/01/16) | 482.6億円 | 1ヶ月:+1.14% 3ヶ月:+1.85% 6ヶ月:+3.98% |
| 19 | 世界メディカル関連株式オープン | 29,546円 (-177円) (2026/01/16) | 127.4億円 | 1ヶ月:+3.83% 3ヶ月:+17.83% 6ヶ月:+32.14% |
| 20 | 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | 10,814円 (-2円) (2026/01/16) | 99.7億円 | 1ヶ月:+11.57% 3ヶ月:+14.94% 6ヶ月:+39.89% |
| 21 | ワールド・リート・オープン(資産成長型) | 19,265円 (98円) (2026/01/16) | 9.1億円 | 1ヶ月:+4.48% 3ヶ月:+5.81% 6ヶ月:+10.81% |
| 22 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) | 9,478円 (-5円) (2026/01/16) | 18.5億円 | 1ヶ月:-0.76% 3ヶ月:-1.68% 6ヶ月:-1.98% |
| 23 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 14,678円 (-2円) (2026/01/16) | 21.7億円 | 1ヶ月:+2.36% 3ヶ月:+4.73% 6ヶ月:+8.28% |
| 24 | エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり | 11,170円 (22円) (2026/01/16) | 74.0億円 | 1ヶ月:+0.40% 3ヶ月:+2.19% 6ヶ月:+6.19% |
| 25 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 43,632円 (-116円) (2026/01/16) | 3,629.3億円 | 1ヶ月:+2.77% 3ヶ月:+3.37% 6ヶ月:+0.67% |
| 26 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 18,564円 (-56円) (2026/01/16) | 386.1億円 | 1ヶ月:+0.34% 3ヶ月:-2.43% 6ヶ月:-6.86% |
| 27 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 6,370円 (-4円) (2026/01/16) | 54.8億円 | 1ヶ月:+2.98% 3ヶ月:+2.21% 6ヶ月:+2.86% |
| 28 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 7,445円 (-1円) (2026/01/16) | 166.0億円 | 1ヶ月:+2.37% 3ヶ月:+4.73% 6ヶ月:+8.29% |
| 29 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,730円 (-1円) (2026/01/16) | 2,533.8億円 | 1ヶ月:+2.36% 3ヶ月:+4.73% 6ヶ月:+8.28% |
| 30 | インデックス・タイプ(ミリオン) | 19,642円 (-64円) (2026/01/16) | 47.6億円 | 1ヶ月:+9.29% 3ヶ月:+11.70% 6ヶ月:+36.77% |
| 31 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 6,073円 (12円) (2026/01/16) | 72.3億円 | 1ヶ月:+0.41% 3ヶ月:+2.21% 6ヶ月:+6.22% |
| 32 | エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) | 44,746円 (142円) (2026/01/16) | 204.1億円 | 1ヶ月:+3.03% 3ヶ月:+8.50% 6ヶ月:+15.22% |
| 33 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,642円 (27円) (2026/01/16) | 216.8億円 | 1ヶ月:+3.02% 3ヶ月:+8.51% 6ヶ月:+15.21% |
| 34 | 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) | 6,789円 (4円) (2026/01/16) | 34.5億円 | 1ヶ月:+0.67% 3ヶ月:-0.73% 6ヶ月:+0.56% |
| 35 | グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 19,326円 (-2円) (2026/01/16) | 34.1億円 | 1ヶ月:+2.36% 3ヶ月:+4.73% 6ヶ月:+8.28% |
| 36 | J・エクイティ | 22,572円 (64円) (2026/01/16) | 72.6億円 | 1ヶ月:+11.85% 3ヶ月:+10.28% 6ヶ月:+38.13% |
| 37 | システム・オープン | 27,073円 (-53円) (2026/01/16) | 89.0億円 | 1ヶ月:+6.76% 3ヶ月:+15.23% 6ヶ月:+28.91% |
| 38 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 6,112円 (-5円) (2026/01/16) | 44.0億円 | 1ヶ月:+2.00% 3ヶ月:+4.47% 6ヶ月:+7.90% |
| 39 | ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 33,496円 (71円) (2026/01/16) | 34.2億円 | 1ヶ月:+6.59% 3ヶ月:+11.93% 6ヶ月:+21.93% |
| 40 | グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 20,870円 (-2円) (2026/01/16) | 34.5億円 | 1ヶ月:+2.36% 3ヶ月:+4.73% 6ヶ月:+8.29% |
| 41 | インド債券オープン(毎月決算型) | 8,891円 (-5円) (2026/01/16) | 130.2億円 | 1ヶ月:+2.98% 3ヶ月:+2.22% 6ヶ月:+2.88% |
| 42 | マネー・プール・ファンドVI | 10,040円 (0円) (2026/01/16) | 0.5億円 | 1ヶ月:+0.05% 3ヶ月:+0.12% 6ヶ月:+0.22% |
| 43 | 割安株ジャパン・オープン | 46,914円 (242円) (2026/01/16) | 200.0億円 | 1ヶ月:+11.08% 3ヶ月:+21.89% 6ヶ月:+38.85% |
| 44 | 成長株ジャパン・オープン | 50,245円 (-357円) (2026/01/16) | 116.7億円 | 1ヶ月:+8.08% 3ヶ月:+10.04% 6ヶ月:+20.27% |
| 45 | アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 9,693円 (-1円) (2026/01/16) | 15.1億円 | 1ヶ月:+2.56% 3ヶ月:+3.83% 6ヶ月:+5.27% |
| 46 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) | 29,056円 (28円) (2026/01/16) | 4.0億円 | 1ヶ月:+2.80% 3ヶ月:+4.39% 6ヶ月:+6.01% |
| 47 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 8,810円 (8円) (2026/01/16) | 57.4億円 | 1ヶ月:+2.80% 3ヶ月:+4.38% 6ヶ月:+5.99% |
| 48 | エマージング株式オープン | 20,090円 (110円) (2026/01/16) | 103.6億円 | 1ヶ月:+11.39% 3ヶ月:+16.35% 6ヶ月:+31.63% |
| 49 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 17,098円 (33円) (2026/01/16) | 64.5億円 | 1ヶ月:+5.42% 3ヶ月:+9.26% 6ヶ月:+19.87% |
| 50 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 11,741円 (39円) (2026/01/16) | 134.1億円 | 1ヶ月:+4.25% 3ヶ月:+7.77% 6ヶ月:+15.05% |
投資信託とは
投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家であるファンドマネージャーが株式や債券などに投資・運用し、その運用の成果として生まれた利益を投資家それぞれの投資額に応じて、投資家に分配される仕組みの金融商品のことをいいます。「投信」、「ファンド」ともいいます。
| 株価指数 | |
|---|---|
| 日経225 2025-12-30 | 39894.54 -0.96% |
| TOPIX 2025-12-30 | 2784.92 -0.60% |
| ジャスダック指数 2022-04-01 | 164.28 -0.29% |
| NYダウ 2025-12-31 | 42544.22 -0.07% |
| 投資信託の分析 |
|---|
| 騰落率(1ヶ月) |
| 騰落率(3ヶ月) |
| 騰落率(6ヶ月) |
| 騰落率(1年) |
| 騰落率(3年) |
| 投資信託とは |
|---|
| 投資信託とは |
| 管理費用(信託報酬)とは |
| 監査費用とは |
| 販売手数料とは |
| ノーロードとは |
| 分配金とは |
| ETF(上場投資信託)とは |
| 信託財産留保額とは |
| 個別元本とは |
| レーティングとは |
| 純総資産とは |
| 騰落率とは |
| ベンチマークとは |
| 投資信託の購入方法 |
|---|
| 投資信託の購入方法 |
| ネット証券での購入方法 |
| ネット銀行での購入方法 |
| NISAとは |
| iDecoとは |
